ENABLE

PDF Producto Familia Índice de fluidez (g/10 min) Densidad (g/cm3)
PDF Enable 2005 Series Enable 0,50 g/10 min 0,920 g/cm3
PDF Enable 2005 CB Enable 0,50 g/10 min 0,920 g/cm3
PDF Enable 2010 Series Enable 1,00 g/10 min 0,920 g/cm3
PDF Enable 2010CB Cast Enable 1,00 g/10 min 0,920 g/cm3
PDF Enable 2010CB Wire & Cable Enable 1,00 g/10 min 0,920 g/cm3
PDF Enable 2305 Series Enable 0,50 g/10 min 0,923 g/cm3
PDF Enable 2703MC Enable 0,30 g/10 min 0,927 g/cm3
PDF Enable 2705MC Enable 0,50 g/10 min 0,927 g/cm3
PDF Enable 3505MC Blown Enable 0,50 g/10 min 0,935 g/cm3
PDF Enable 4002MC Blown Enable 0,25 g/10 min 0,938 g/cm3
PDF Enable 4009MC Blown Enable 0,90 g/10 min 0,938 g/cm3

EXCEED

PDF Producto Familia Índice de fluidez (g/10 min) Densidad (g/cm3)
PDF Exceed 1012MA Exceed 1,0 g/10 min 0,912 g/cm3
PDF Exceed 1018 Series Exceed 1,0 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 1018MA Exceed 1,0 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 1518MA Exceed 1,5 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 1518MM Exceed 1,5 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 2012 Series Exceed 2,0 g/10 min 0,912 g/cm3
PDF Exceed 3518CB Cast Exceed 3,5 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 3518PA Cast Exceed 3,5 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 3527PA Exceed 3,5 g/10 min 0,927 g/cm3
PDF Exceed 3812CB Cast Exceed 3,8 g/10 min 0,912 g/cm3
PDF Exceed 3812PA Cast Exceed 3,8 g/10 min 0,912 g/cm3
PDF Exceed 4518CB Cast Exceed 4,5 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 4518PA Cast Exceed 4,5 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed 4536PA Cast Exceed 4,5 g/10 min 0,936 g/cm3

EXCEED XP

PDF Producto Familia Índice de fluidez (g/10 min) Densidad (g/cm3)
PDF Exceed XP 6026 Series Exceed XP 0,2 g/10 min 0,916 g/cm3
PDF Exceed XP 6056ML Exceed XP 0,5 g/10 min 0,916 g/cm3
PDF Exceed XP 7021ML Exceed XP 0,2 g/10 min 0,911 g/cm3
PDF Exceed XP 7052ML Exceed XP 0,5 g/10 min 0,912 g/cm3
PDF Exceed XP 8318MJ Exceed XP 1,0 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed XP 8318ML Exceed XP 1,0 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed XP 8346CB Exceed XP 3,5 g/10 min 0,916 g/cm3
PDF Exceed XP 8346PA Exceed XP 3,5 g/10 min 0,916 g/cm3
PDF Exceed XP 8358 Series Exceed XP 0,5 g/10 min 0,918 g/cm3
PDF Exceed XP 8656MK Exceed XP 0,5 g/10 min 0,916 g/cm3
PDF Exceed XP 8656ML Exceed XP 0,5 g/10 min 0,916 g/cm3
PDF Exceed XP 8784 Series Exceed XP 0,8 g/10 min 0,914 g/cm3

EXCEED S

PDF Producto Familia Índice de fluidez (g/10 min) Densidad (g/cm3)
PDF Exceed S 9243ML Exceed S 0,85 g/10 min 0,926 g/cm3
PDF Exceed S 9272ML Exceed S 0,80 g/10 min 0,920 g/cm3
PDF Exceed S 9333ML Exceed S 2.00 g/10 min 0,925 g/cm3

HDPE

PDF Producto Familia Índice de fluidez (g/10 min) Densidad (g/cm3)
PDF HMW-HD-7960 HMW 0.060 g/10 min 0.952 g/cm3

LDPE

PDF Producto Familia Índice de fluidez (g/10 min) Densidad (g/cm3)
PDF LD 051.LQ LDPE 0.25 g/10 min 0.919 g/cm3
PDF LD 100.BW LDPE 2.00 g/10 min 0.923 g/cm3
PDF LD 102.LC LDPE 6.80 g/10 min 0.921 g/cm3
PDF LD 123.LN LDPE 2.40 g/10 min 0.923 g/cm3
PDF LD 136.MN LDPE 2.00 g/10 min 0.921 g/cm3
PDF LD 103 Series LDPE 1.10 g/10 min 0.919 g/cm3
PDF LD 105 Series LDPE 2.00 g/10 min 0.923 g/cm3
PDF LD 143.DJ LDPE 2.10 g/10 min 0.923 g/cm3
PDF LD 317.PM LDPE 0.30 g/10 min 0.926 g/cm3

LLDPE

PDF Producto Familia Índice de fluidez (g/10 min) Densidad (g/cm3)
PDF LL 1001 Series LLDPE 1.0 g/10 min 0.918 g/cm3
PDF LL 1002YB Cast LLDPE 2.0 g/10 min 0.918 g/cm3
PDF LL 1004AY Cast LLDPE 2.8 g/10 min 0.918 g/cm3
PDF LL 3402.48 Blown LLDPE 2.0 g/10 min 0.942 g/cm3
PDF LL 6201.19 LLDPE 50.0 g/10 min 0.926 g/cm3

¡Contáctanos!

direccion
Materias Primas y Productos Terminados, S. A. de C. V.
Cerro de Mayka 360-2, Lomas de Chapultepec, C. P. 11000, CDMX

Escribe un mensaje

¡Gracias! Hemos recibido tu mensaje
Ocurrió un error, inténtalo nuevamente